| Product Name | CAS | Purity | Inquiry |
|---|---|---|---|
| Anthrone | 90-44-8 | 99% | Inquiry |
| 4-hexylpyridine | 27876-24-0 | 99% | Inquiry |
| BARIUM TRIFLUOROMETHANESULFONATE | 2794-60-7 | 99% | Inquiry |
| 2-Phenoxyethylamine | 1758-46-9 | 99% | Inquiry |
| 2-Chloro-m-cresol | 608-26-4 | 99% | Inquiry |
| 4,5-Epiminophenanthrene | 203-65-6 | 99% | Inquiry |
| 5-Chloroisatoic anhydride | 4743-17-3 | 99% | Inquiry |
| Formamidine disulfide dihydrochloride | 14807-75-1 | 99% | Inquiry |
| 2,4,4-Trimethyl-2-pentene | 107-40-4 | 99% | Inquiry |
| DIANTIPYRYLMETHANE | 1251-85-0 | 99% | Inquiry |
| 1,1,3-TRIMETHYL-3-PHENYLINDAN-4',5-DICARBOXYLIC ACID | 3569-18-4 | 99% | Inquiry |
| Phenol, dodecyl-, branched | 121158-58-5 | 99% | Inquiry |
Product Name: 1,1,3-TRIMETHYL-3-PHENYLINDAN-4',5-DICARBOXYLIC ACID
CAS: 3569-18-4
Purity: 99%
Inquiry